PÁSOVÁ RYPADLA
Pásová rypadla CASE modelové řady CX jsou jedním z mála produktů, které se vyrábějí a kompletují v Japonsku. Tyto stroje jsou považovány za pýchu značky CASE. Několikrát se jim dokonce podařilo získat světové ocenění za ekonomický provoz, design a technické řešení.
Svojí škálou hmotností od 1.5 tuny u minirypadel po 80 tun u velkotonážních rypadel kompletně pokrývá CASE veškeré požadavky a potřeby trhu po celém světě, jak samotnými standardními rypadly, tak demoliční a Long Reach řadou. Do podvědomí se dostává i modelová řada překládkových rypadel MH a SL. V poslední řadě jsou rypadla s označením SR (short radius), což jsou modely se zkrácenou zádí s využitím v městské zástavbě nebo v úzkých prostorách. Japonská kvalita a technologie se dále vyznačuje:
-
úsporou na palivu;
-
novým inteligentním hydraulickým ovládáním;
-
velkou a bezpečnou kabinou;
-
nízkou hladinou hluku.
PROHLÉDNĚTE SI VIDEA:
Dnes jsou všechny modelové řady CASE CX – D, počínaje modelem CX130D až CX750D, osazeny motory splňující emisní normu TIER 4F / EU Stage IV bez použití filtru pevných částic (DPF). Pásová rypadla CASE získala světová ocenění za ekonomický provoz, design nebo technická řešení.
TECHNICKÉ DATA A MODELY
| Model | CX 130D | CX 160D | CX 180D |
|---|---|---|---|
| Výkon kW / hP | 78.5 / 105 | 86 / 115 | 86 / 115 |
| Hmotnost stroje | 13.4 t | 17.4 t | 18.5 t |
| Typ motoru | Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV | ||
| Max. vodorovný dosah | 8.77 m | 9.38 m | 9.38 m |
| Max. hloubkový dosah | 6.05 m | 6.49 m | 6.47 m |
| Model | CX 210D | CX 250D | |
|---|---|---|---|
| Výkon kW / hP | 124 / 166 | 140 / 188 | |
| Hmotnost stroje | 21.5 t | 25.4 t | |
| Typ motoru | Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV | ||
| Max. vodorovný dosah | 9.9 m | 10.8 m | |
| Max. hloubkový dosah | 6.65 m | 7.42 m | |
| Model | CX 300D | CX 350D | CX 370D |
|---|---|---|---|
| Výkon kW / hP | 154 / 206 | 200 / 268 | 200 / 268 |
| Hmotnost stroje | 30 t | 35.8 t | 38 t |
| Typ motoru | Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV | ||
| Max. vodorovný dosah | 11.2 m | 11.9 m | 11.2 m |
| Max. hloubkový dosah | 7.8 m | 8.14 m | 7.34 m |
| Model | CX 490D | CX 500D ME | CX 750D |
|---|---|---|---|
| Výkon kW / hP | 270 / 362 | 270 / 362 | 382 / 521 |
| Hmotnost stroje | 50.8 t | 51 t | 71.4 t |
| Typ motoru | Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV | ||
| Max. vodorovný dosah | 11.97 m | 10.81 m | 13.07 m |
| Max. hloubkový dosah | 7.72 m | 6.49 m | 8.14 m |
| Model | CX 145D SR | CX 245D SR |
|---|---|---|
| Výkon kW / hP | 78.5 / 105 | 124 / 166 |
| Hmotnost stroje | 14.7 t | 26 t |
| Typ motoru | Isuzu - Tier 4F / EU Stage IV | |
| Max. vodorovný dosah | 8.74 m | 9.85 m |
| Max. hloubkový dosah | 6.01 m | 6.65 m |
Aktuálně
Early Bird 2025
12. 11. 2025
Využijte naší speciální nabídky EARLY BIRD 2025 a získejte sklízecí mlátičku CASE IH přesně podle svých představ.
Podzimní tour polních kempů pokračuje!!!
10. 11. 2025
Rádi bychom vás opět jménem společnosti Navos Farm Technic, s.r.o. pozvali na námi pořádaný polní kemp zaměřený na PODZIMNÍ PRÁCE NA POLI. Využijte neopakovatelnou příležitost si na vlastní kůži vyzkoušet techniku značky Steyr, SIP, Pichon, ZDT, Amazone a Opall-Agri.


